
|
|
|||
| 360×238×59mm | 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 290×284×55mm | ||
| 約2.0kg | 重さ | 約2.0kg | ||
| 2 | チューナー数 | 1 | ||
| 地上デジタルチューナー | ||||
| テレビとの接続 | ||||
| HDMIケーブル | ||||
| D端子ケーブル | ||||
| A/Vケーブル | ||||
| 番組表 | ||||
(最大7パターン) |
詳細 | 表示チャンネル数(文字の大きさ)変更 | (3パターン) |
|
| チャンネル別表示(1週間表示) | ||||
| イチオシ番組表示 | ||||
| お好み番組表表示 | ||||
| 選局方法 | ||||
| 詳細 | 3桁チャンネル番号入力選局 | 詳細 | ||
| 番組表から選局 | ||||
| お好みチャンネル選局 | ||||
| リモコンchボタン選局 | ||||
| 検索機能 | ||||
| 詳細 | ジャンル検索 | |||
(検索範囲:番組名、番組内容) |
フリーワード検索 | (検索範囲:番組名) |
||
| マイ検索 | ||||
| 内蔵ハードディスク録画 | ||||
|
おもな特長 | |||
|
内蔵320GB
|
容量 | |||
|
内蔵ハードディスクに録画した番組を別の部屋の対応ネットワークプレーヤーから再生できます。
|
詳細 | ホームサーバー機能 | ||
| 詳細 | 機器を交換される場合 | ||
| 「スカパー!HD録画」 | ||||
|
||||
| 「スカパー!ダビング」 | ||||
|
||||
| アナログ録画(IRシステム録画) | ||||
|
|
詳細 |
2番組同時録画 | ||
|
|
詳細 |
お好み自動録画 | ||
|
探して毎回予約 (シリーズ予約が可能です。) |
||||
(内蔵HDDのみ) |
追っかけ再生 (録画中の番組を追いかけて再生) |
|||
(※) |
録画中の録画済番組の再生 (録画中に録画してある番組を再生) |
|||
|
||||
| 1.3倍再生 | ||||
| クローズドキャプション | ||||
|
ホームサーバー機能 (内蔵HDDに録画した番組をホームネットワークに配信する機能) |
||||
| 価格 | ||||
| 945円 | レンタル(月額) | 630円 | ||
|
|
SD対応チューナー |

