スカパー!セレクト5
- スカパー!
視聴料金・ご契約
プラン・セット名 | 視聴料金 | チャンネル数 | 商品コード |
---|---|---|---|
スカパー!セレクト5 |
1,800円/月 (1,980円/月 税込)
|
48 | 005 |
「スカパー!セレクト5」ご契約に関するご注意 |
再加入なら
Myスカパー!でお手続きがカンタン便利!
解約後1年以内であれば「サポート&プレゼント」の特典を引き継げる!
お手続きはWEBで24時間OK
構成チャンネル
※プラン・セット内の構成チャンネルや料金は変更になる場合もございます。必ずお申し込み時にチャンネルインフォメーションをご確認ください。
※「海外アニメ!カートゥーン ネットワーク」は2022年7月1日(金)よりチャンネル名称が「カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ」に変更となります。
組み合わせ割引
このチャンネルと合わせて契約するとさらにお得に!※同一B-CASカード・ACAS/ICカードに適用
映画
対象商品 | 割引後視聴料金 | 商品コード |
---|---|---|
BS193 WOWOWシネマ | BS191~193の3chで通常2,300円/月 (2,530円/月 税込)のところ2,000円/月 (2,200円/月 税込) | M98 |
BS200 スターチャンネル1 | BS200、BS201、BS202の3Chセットで通常2,300円/月 (2,530円/月 税込)のところ2,069円/月 (2,276円/月 税込) | 021 |
BS201 スターチャンネル2 | BS200、BS201、BS202の3Chセットで通常2,300円/月 (2,530円/月 税込)のところ2,069円/月 (2,276円/月 税込) | 021 |
BS202 スターチャンネル3 | BS200、BS201、BS202の3Chセットで通常2,300円/月 (2,530円/月 税込)のところ2,069円/月 (2,276円/月 税込) | 021 |
CS219 衛星劇場 | 通常1,945円/月 (2,140円/月 税込)のところ1,750円/月 (1,925円/月 税込) | 219 |
スポーツ
対象商品 | 割引後視聴料金 | 商品コード |
---|---|---|
CS262 ゴルフネットワーク | 通常2,255円/月 (2,480円/月 税込)のところ1,955円/月 (2,150円/月 税込) | 262 |
総合エンターテイメント
対象商品 | 割引後視聴料金 | 商品コード |
---|---|---|
BS191 WOWOWプライム | BS191~193の3chで通常2,300円/月 (2,530円/月 税込)のところ2,000円/月 (2,200円/月 税込) | M98 |
BS192 WOWOWライブ | BS191~193の3chで通常2,300円/月 (2,530円/月 税込)のところ2,000円/月 (2,200円/月 税込) | M98 |
CS309 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 通常1,200円/月 (1,320円/月 税込)のところ1,000円/月 (1,100円/月 税込) | 309 |
- 記載の税込料金は税率10%の金額です。